Busabfahrtszeiten am Freitag, 31.1.2020
Am letzten Schultag des 1. Halbjahres, Freitag, 31.1.2020, gelten geänderte und zusätzliche Abfahrtszeiten der Buslinien:
ab Einbeck ZOB:
| Linie | Abfahrt | Richtung |
|---|---|---|
| 230 | 10:30 | Vogelbeck-Müllershausen – Hohnstedt – Edesheim |
| Bahn | 11:30 | Salzderhelden |
| 234 | 11:20 | Edemissen – Odagsen – Dörrigsen – Iber |
| 235 | 11:45 | Immensen – Sülbeck – Drüber |
| 250 | 10:50 | Hullersen -Holtensen – Markoldendorf |
| 252 | 11:35 | Rotenkirchen – Dassensen – Wellersen – Lauenberg – Hilwartshausen – Relliehausen – Sievershausen |
| 254 | 11:25 | Andershausen – Brunsen – Naensen |
ab Einbeck Langer Wall:
| Linie | Abfahrt | Richtung |
|---|---|---|
| 253 | 10:40 | Kohnsen – Vardeilsen – Avendshausen – Rengershausen |
| 275 | 10:35 | Volksen – Negenborn – Greene – Kreiensen |
| 275 | 10:35 | Kreiensen Bhf (Umstieg) – Rittierode – Ahlshausen – Bentierode – Heckenbeck – Haieshausen – Opperhausen – Erzhausen |
ab Einbeck Schulzentrum:
| Linie | Abfahrt | Richtung |
|---|---|---|
| 540 | 10:30 | Bartshausen – Wenzen |
